站点名称:2024资产评估机构CPV师均评估业务收入全国排名
所属分类:评估资讯
相关标签: # 资产评估机构全国排名 # 2024年资产评估机构排名 # 资产评估机构排名 # 评估机构排名 # 评估公司排名 # 资产评估师
官方网址:http://rehuoji.com/post/1312.html
进入网站站点介绍
以下是2024年度资产评估机构的师均评估业务收入排名统计表(按2024年CPV师均评估业务收入进行降序排列)。师均评估业务收入是衡量评估机构运营效率和人力成本效益的重要指标,反映了评估师的平均创收能力。
单位:万元/人
序号 | 评估机构 | 省区 | 资产评估业务收入 | 评估师总数(含分公司) | CPV师均评估业务收入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海德勤资产评估有限公司 | 上海 | 12,494.30 | 37 | 337.68 |
2 | 中联资产评估集团有限公司 | 北京 | 53,059.00 | 182 | 291.53 |
3 | 上海东洲资产评估有限公司 | 上海 | 20,187.55 | 105 | 192.26 |
4 | 中联资产评估集团北京数据有限公司 | 北京 | 2,686.00 | 14 | 191.86 |
5 | 上海众华资产评估有限公司 | 上海 | 5,959.00 | 33 | 180.58 |
6 | 四川大友房地产土地资产评估有限公司 | 四川 | 2,707.56 | 15 | 180.50 |
7 | 北京晟明资产评估有限公司 | 北京 | 7,727.00 | 46 | 167.98 |
8 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 北京 | 10,527.00 | 63 | 167.09 |
9 | 北京百汇方兴资产评估有限公司 | 北京 | 2,998.00 | 18 | 166.56 |
10 | 坤元资产评估有限公司 | 浙江 | 24,128.44 | 145 | 166.40 |
11 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 7,417.52 | 46 | 161.25 |
12 | 深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙) | 广东 | 1,353.27 | 9 | 150.36 |
13 | 中和资产评估有限公司 | 北京 | 15,804.93 | 106 | 149.10 |
14 | 上海立信资产评估有限公司 | 上海 | 13,981.67 | 94 | 148.74 |
15 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 北京 | 25,108.20 | 171 | 146.83 |
16 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 北京 | 23,953.20 | 166 | 144.30 |
17 | 北京大地资产评估事务所有限公司 | 北京 | 4,885.60 | 34 | 143.69 |
18 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 10,450.00 | 73 | 143.15 |
19 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 辽宁 | 5,779.58 | 41 | 140.97 |
20 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 30,445.86 | 218 | 139.66 |
21 | 深圳市国策资产评估有限公司 | 广东 | 1,115.06 | 8 | 139.38 |
22 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 广东 | 8,546.00 | 63 | 135.65 |
23 | 上海申威资产评估有限公司 | 上海 | 6,483.69 | 48 | 135.08 |
24 | 北京中致成国际资产评估有限公司 | 北京 | 5,649.12 | 42 | 134.50 |
25 | 银信资产评估有限公司 | 上海 | 31,652.22 | 237 | 133.55 |
26 | 武汉财天下国际资产评估有限公司 | 湖北 | 1,326.77 | 10 | 132.68 |
27 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 24,653.00 | 186 | 132.54 |
28 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 广东 | 5,647.00 | 43 | 131.33 |
29 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 北京 | 13,028.00 | 102 | 127.73 |
30 | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | 浙江 | 5,449.31 | 43 | 126.73 |
31 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 新疆 | 3,412.00 | 28 | 121.86 |
32 | 北京中天和资产评估有限公司 | 北京 | 5,558.20 | 46 | 120.83 |
33 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 广东 | 17,989.00 | 154 | 116.81 |
34 | 北京中同华资产评估有限公司 | 北京 | 19,768.00 | 172 | 114.93 |
35 | 内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司 | 内蒙古 | 1,128.00 | 10 | 112.80 |
36 | 湖北玖誉房地产评估有限公司 | 湖北 | 2,863.00 | 26 | 110.12 |
37 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 1,311.00 | 12 | 109.25 |
38 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 北京 | 5,664.00 | 55 | 102.98 |
39 | 北京公信评估有限公司 | 北京 | 4,182.00 | 41 | 102.00 |
40 | 中同华资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 1,528.35 | 15 | 101.89 |
41 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 福建 | 5,296.40 | 52 | 101.85 |
42 | 连城资产评估有限公司 | 北京 | 1,300.79 | 13 | 100.06 |
43 | 深圳中联资产评估有限公司 | 广东 | 3,989.54 | 40 | 99.74 |
44 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 北京 | 35,958.00 | 361 | 99.61 |
45 | 北京中林资产评估有限公司 | 北京 | 4,367.00 | 44 | 99.25 |
46 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 北京 | 18,450.00 | 194 | 95.10 |
47 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 4,848.00 | 51 | 95.06 |
48 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 湖北 | 1,505.94 | 16 | 94.12 |
49 | 中水致远资产评估有限公司 | 北京 | 16,819.00 | 181 | 92.92 |
50 | 北方亚事资产评估有限责任公司 | 北京 | 18,608.00 | 201 | 92.58 |
51 | 山东瑞华资产评估有限公司 | 山东 | 1,848.46 | 20 | 92.42 |
52 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 北京 | 13,683.00 | 149 | 91.83 |
53 | 天源资产评估有限公司 | 浙江 | 6,677.79 | 73 | 91.48 |
54 | 中发国际资产评估有限公司 | 北京 | 2,350.04 | 26 | 90.39 |
55 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 2,787.00 | 31 | 89.90 |
56 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 上海 | 3,549.01 | 40 | 88.73 |
57 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | 北京 | 9,477.58 | 107 | 89.00 |
58 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 5,556.00 | 63 | 88.19 |
59 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 5,104.92 | 58 | 88.02 |
60 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 2,616.00 | 30 | 87.20 |
61 | 新兰特房地产资产评估有限公司 | 陕西 | 3,644.44 | 42 | 86.77 |
62 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 福建 | 6,592.96 | 76 | 86.75 |
63 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 广东 | 4,632.25 | 54 | 85.78 |
64 | 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | 广东 | 931.00 | 11 | 84.64 |
65 | 上海集联资产评估有限公司 | 上海 | 2,787.00 | 33 | 84.45 |
66 | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | 江苏 | 3,502.81 | 42 | 83.40 |
67 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东 | 1,996.89 | 24 | 83.20 |
68 | 深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 | 广东 | 664.00 | 8 | 83.00 |
69 | 山东中评恒信资产评估有限公司 | 山东 | 1,724.00 | 21 | 82.09 |
70 | 北京合佳资产评估有限公司 | 北京 | 1,621.93 | 20 | 81.09 |
71 | 中资资产评估有限公司 | 北京 | 3,591.57 | 45 | 79.81 |
72 | 中通诚资产评估有限公司 | 北京 | 7,654.00 | 98 | 78.10 |
73 | 上海加策资产评估有限公司 | 上海 | 2,611.35 | 34 | 76.80 |
74 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 3,734.00 | 49 | 76.20 |
75 | 上海城乡资产评估有限责任公司 | 上海 | 1,567.40 | 21 | 74.63 |
76 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 山东 | 5,894.56 | 81 | 72.77 |
77 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 福建 | 1,085.20 | 15 | 72.34 |
78 | 中盛华资产评估有限公司 | 新疆 | 2,959.70 | 41 | 72.18 |
79 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 广东 | 2,164.03 | 30 | 72.13 |
80 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 山东 | 3,231.50 | 45 | 71.81 |
81 | 中联资产评估集团河南有限公司 | 河南 | 1,716.96 | 24 | 71.54 |
82 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 重庆 | 1,563.28 | 22 | 71.05 |
83 | 江苏华信资产评估有限公司 | 江苏 | 7,086.00 | 100 | 70.86 |
84 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 山东 | 3,038.48 | 43 | 70.66 |
85 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 陕西 | 2,364.40 | 34 | 69.54 |
86 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 江苏 | 5,630.73 | 81 | 69.51 |
87 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 北京 | 2,759.00 | 40 | 68.97 |
88 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 浙江 | 2,133.00 | 31 | 68.80 |
89 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 重庆 | 3,636.00 | 54 | 67.33 |
90 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 四川 | 3,425.86 | 51 | 67.17 |
91 | 厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司 | 福建 | 1,106.07 | 17 | 65.06 |
92 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 北京 | 7,575.68 | 117 | 64.74 |
93 | 中勤资产评估有限公司 | 北京 | 2,161.89 | 34 | 63.58 |
94 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 陕西 | 19,910.11 | 315 | 63.20 |
95 | 北京芊海房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 248.50 | 4 | 62.12 |
96 | 北京高力国际土地房地产资产评估有限公司 | 北京 | 555.00 | 9 | 61.66 |
97 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东 | 4,813.38 | 79 | 60.92 |
98 | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 | 山东 | 2,987.00 | 50 | 59.74 |
99 | 陕西正德信资产评估有限公司 | 陕西 | 1,368.00 | 23 | 59.47 |
100 | 万邦资产评估有限公司 | 浙江 | 2,730.95 | 46 | 59.36 |
101 | 杭州禄诚资产评估有限公司 | 浙江 | 473.43 | 8 | 59.17 |
102 | 北京中评正信资产评估有限公司 | 北京 | 1,524.00 | 26 | 58.61 |
103 | 福建和道资产评估土地房地产估价有限公司 | 福建 | 579.65 | 10 | 57.96 |
104 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 5,189.18 | 90 | 57.65 |
105 | 山西中新资产评估有限公司 | 山西 | 801.10 | 14 | 57.22 |
106 | 艾华迪资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 400.31 | 7 | 57.18 |
107 | 天道亨嘉资产评估有限公司 | 上海 | 627.00 | 11 | 57.00 |
108 | 智和财信房地产土地资产评估(四川)有限公司 | 四川 | 1,904.15 | 34 | 56.00 |
109 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 安徽 | 1,959.06 | 35 | 55.97 |
110 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 北京 | 2,462.00 | 44 | 55.95 |
111 | 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 | 北京 | 1,439.00 | 26 | 55.34 |
112 | 山东智帮资产评估有限公司 | 山东 | 553.16 | 10 | 55.31 |
113 | 天津国信资产评估有限公司 | 天津 | 714.17 | 13 | 54.93 |
114 | 嘉兴中磊资产评估有限公司 | 浙江 | 436.00 | 8 | 54.50 |
115 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 天津 | 2,232.00 | 41 | 54.43 |
116 | 中联资产评估集团(新疆)有限公司 | 新疆 | 537.54 | 10 | 53.75 |
117 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 1,813.00 | 34 | 53.32 |
118 | 中联资产评估集团(青岛)有限公司 | 山东 | 1,006.17 | 19 | 52.95 |
119 | 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 | 湖北 | 569.21 | 11 | 51.74 |
120 | 北京国枫兴华资产评估有限公司 | 北京 | 2,779.89 | 54 | 51.47 |
121 | 北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 857.00 | 17 | 50.41 |
122 | 四川华坤房地产土地资产评估有限公司 | 四川 | 796.71 | 16 | 49.79 |
123 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 辽宁 | 1,215.00 | 25 | 48.60 |
124 | 中同华(广州)资产评估有限公司 | 广东 | 376.00 | 8 | 47.00 |
125 | 湖北众联资产评估有限公司 | 湖北 | 2,341.69 | 50 | 46.83 |
126 | 北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司 | 北京 | 467.00 | 10 | 46.70 |
127 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东 | 1,896.04 | 41 | 46.24 |
128 | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 福建 | 3,395.67 | 74 | 45.88 |
129 | 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 江苏 | 453.99 | 10 | 45.39 |
130 | 鹏翔房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 1,833.00 | 41 | 44.70 |
131 | 和汛资产评估有限公司 | 安徽 | 1,410.80 | 32 | 44.08 |
132 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 江苏 | 703.00 | 16 | 43.93 |
133 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 广东 | 787.93 | 18 | 43.77 |
134 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | 江苏 | 744.00 | 17 | 43.76 |
135 | 北京东审资产评估有限责任公司 | 北京 | 1,083.00 | 25 | 43.32 |
136 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 2,551.00 | 60 | 42.51 |
137 | 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司 | 江苏 | 1,395.16 | 33 | 42.27 |
138 | 丽水经济资产评估有限公司 | 浙江 | 705.00 | 17 | 41.47 |
139 | 北京富川房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 413.00 | 10 | 41.30 |
140 | 北京亚超资产评估有限公司 | 北京 | 3,400.00 | 83 | 40.96 |
141 | 中联资产评估咨询(上海)有限公司 | 上海 | 488.96 | 12 | 40.74 |
142 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 1,541.00 | 38 | 40.55 |
143 | 北京信诚资产评估有限责任公司 | 北京 | 523.75 | 13 | 40.28 |
144 | 重庆坤元资产评估有限公司 | 重庆 | 1,645.66 | 41 | 40.13 |
145 | 云衡(深圳)房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 395.50 | 10 | 39.55 |
146 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 江苏 | 1,660.79 | 42 | 39.54 |
147 | 安永资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 1,279.75 | 33 | 38.78 |
148 | 上海科东资产评估有限公司 | 上海 | 1,147.82 | 30 | 38.26 |
149 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 北京 | 1,966.00 | 53 | 37.09 |
150 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 广西 | 1,140.34 | 31 | 36.78 |
151 | 广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广西 | 400.00 | 11 | 36.36 |
152 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 广东 | 535.89 | 15 | 35.72 |
153 | 中盛评估咨询有限公司 | 江苏 | 785.75 | 22 | 35.71 |
154 | 河北立千资产评估有限责任公司 | 河北 | 520.93 | 15 | 34.72 |
155 | 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 | 江苏 | 614.12 | 18 | 34.11 |
156 | 北京中泓信诚资产评估有限公司 | 北京 | 305.40 | 9 | 33.93 |
157 | 格律(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 1,113.14 | 33 | 33.73 |
158 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 北京 | 1,491.00 | 45 | 33.13 |
159 | 无锡桥一资产评估事务所(有限合伙) | 江苏 | 262.65 | 8 | 32.83 |
160 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 天津 | 2,069.00 | 64 | 32.32 |
161 | 中立资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 255.00 | 8 | 31.87 |
162 | 毕马威资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 1,145.24 | 36 | 31.81 |
163 | 广东中广信资产评估有限公司 | 广东 | 752.44 | 24 | 31.35 |
164 | 北京华鉴资产评估有限公司 | 北京 | 458.65 | 15 | 30.57 |
165 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 广东 | 331.46 | 11 | 30.13 |
166 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 辽宁 | 1,231.00 | 41 | 30.02 |
167 | 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 | 广东 | 357.00 | 12 | 29.75 |
168 | 福建金诺土地房地产资产评估有限公司 | 福建 | 323.00 | 11 | 29.36 |
169 | 桐乡市方联资产评估事务所 | 浙江 | 233.00 | 8 | 29.12 |
170 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 广东 | 550.00 | 19 | 28.94 |
171 | 广东谷值资产评估有限公司 | 广东 | 289.37 | 10 | 28.93 |
172 | 广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广东 | 1,013.43 | 36 | 28.15 |
173 | 青岛德铭资产评估有限公司 | 山东 | 388.47 | 14 | 27.74 |
174 | 浙江银信资产评估有限公司 | 浙江 | 1,055.21 | 39 | 27.05 |
175 | 嘉瑞国际资产评估有限公司 | 北京 | 1,314.00 | 49 | 26.81 |
176 | 中联资产评估集团四川有限公司 | 四川 | 1,151.31 | 43 | 26.77 |
177 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 广东 | 317.88 | 12 | 26.49 |
178 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 山东 | 1,085.90 | 41 | 26.48 |
179 | 安徽华安资产评估事务所有限公司 | 安徽 | 578.37 | 22 | 26.28 |
180 | 北京同仁和资产评估有限责任公司 | 北京 | 339.05 | 13 | 26.08 |
181 | 北京中泽建信资产评估有限责任公司 | 北京 | 923.00 | 36 | 25.63 |
182 | 四川山河资产评估有限责任公司 | 四川 | 177.73 | 7 | 25.38 |
183 | 汇誉中证资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 203.00 | 8 | 25.37 |
184 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 辽宁 | 328.00 | 13 | 25.23 |
185 | 深圳市中衡信资产评估有限公司 | 广东 | 300.00 | 12 | 25.00 |
186 | 中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 424.00 | 17 | 24.94 |
187 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 295.89 | 12 | 24.65 |
188 | 深圳中科华资产评估有限公司 | 广东 | 332.15 | 14 | 23.72 |
189 | 山东上和土地房地产资产评估测绘有限公司 | 山东 | 139.00 | 6 | 23.16 |
190 | 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 | 重庆 | 399.00 | 18 | 22.16 |
191 | 嘉兴求真房地产资产评估有限公司 | 浙江 | 243.00 | 11 | 22.09 |
192 | 上海富申国有资产评估有限公司 | 上海 | 241.00 | 11 | 21.90 |
193 | 重庆中瑞资产评估土地房地产估价有限公司 | 重庆 | 277.00 | 13 | 21.30 |
194 | 福建华成房地产土地资产评估有限公司 | 福建 | 482.00 | 23 | 20.95 |
195 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 广东 | 532.24 | 26 | 20.47 |
196 | 江苏富华资产评估有限公司 | 江苏 | 361.00 | 19 | 19.00 |
197 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 重庆 | 342.00 | 18 | 19.00 |
198 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 福建 | 246.00 | 13 | 18.92 |
199 | 北京中天创意资产评估有限公司 | 北京 | 151.00 | 8 | 18.87 |
200 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东 | 279.00 | 15 | 18.60 |
201 | 上海美评资产评估有限公司 | 上海 | 202.64 | 11 | 18.42 |
202 | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 299.41 | 17 | 17.61 |
203 | 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 677.30 | 39 | 17.36 |
204 | 北京金开资产评估有限公司 | 北京 | 493.00 | 29 | 17.00 |
205 | 坤信国际资产评估集团有限公司 | 山东 | 768.80 | 47 | 16.35 |
206 | 河南正信联合资产评估事务所(普通合伙) | 河南 | 80.00 | 5 | 16.00 |
207 | 洲蓝(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 124.00 | 8 | 15.50 |
208 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 236.00 | 16 | 14.75 |
209 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 北京 | 188.00 | 13 | 14.46 |
210 | 深圳立信资产评估房地产估价有限公司 | 广东 | 141.71 | 10 | 14.17 |
211 | 北京中科华资产评估有限公司 | 北京 | 296.25 | 21 | 14.10 |
212 | 山东久丰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 山东 | 121.00 | 9 | 13.44 |
213 | 四川维诚资产评估有限公司 | 四川 | 429.31 | 33 | 13.00 |
214 | 江苏大正房地产土地造价资产咨询评估有限公司 | 江苏 | 77.75 | 6 | 12.95 |
215 | 重庆恒禾资产评估土地房地产估价有限公司 | 重庆 | 331.64 | 28 | 11.84 |
216 | 北京中曦评估咨询有限公司 | 北京 | 102.70 | 9 | 11.41 |
217 | 江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司 | 江苏 | 101.06 | 10 | 10.10 |
218 | 北京德祥资产评估有限责任公司 | 北京 | 172.33 | 18 | 9.57 |
219 | 青岛仲勋资产评估事务所(普通合伙) | 山东 | 93.56 | 10 | 9.35 |
220 | 重庆中鼎资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 重庆 | 145.00 | 17 | 8.52 |
221 | 中全资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 333.00 | 43 | 7.74 |
222 | 华夏资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 59.00 | 8 | 7.37 |
223 | 厦门明正资产评估土地房地产估价有限公司 | 福建 | 69.00 | 11 | 6.27 |
224 | 成都和为本资产评估事务所(普通合伙) | 四川 | 16.25 | 5 | 3.25 |
225 | 北京中汇信永资产评估有限公司 | 北京 | 10.83 | 9 | 1.20 |
226 | 国宏信价格评估集团有限公司 | 北京 | 7.00 | 9 | 0.77 |
227 | 浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | 浙江 | 7.00 | 21 | 0.00 |
228 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 江苏 | 7.00 | 21 | 0.00 |
229 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 广东 | 7.00 | 16 | 0.00 |
230 | 四川中天华成房地产土地资产评估有限公司 | 四川 | 7.00 | 14 | 0.00 |
231 | 江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司 | 江苏 | 7.00 | 13 | 0.00 |
232 | 安徽中立公鉴房地产资产造价评估有限公司 | 安徽 | 7.00 | 11 | 0.00 |
233 | 重庆金地房地产土地资产评估有限公司 | 重庆 | 7.00 | 9 | 0.00 |
234 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 北京 | 7.00 | 8 | 0.00 |
235 | 重庆道尔敦资产评估土地房地产估价有限公司 | 重庆 | 7.00 | 6 | 0.00 |
236 | 四川中天华资产评估有限公司 | 四川 | 7.00 | 5 | 0.00 |
237 | 广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广东 | 7.00 | 5 | 0.00 |
2024年度,师均评估业务收入排名前十的资产评估机构表现突出,其师均收入均超过166万元,反映了这些评估机构在运营效率和创收能力方面具有明显优势。
师均评估业务收入前十的机构主要集中在经济发达地区,北京、上海和广东占据了前三名。从全国分布看,北京地区评估机构贡献46.11%的业务收入,广东占比16.46%,上海占比14.59%,三地合计占全国评估业务总量77.16%,表明这些地区的评估机构在运营效率和创收能力方面具有明显优势。
以下为各地区资产评估业务收入和评估师分布统计表:
金额单位:万元
序号 | 地区 | 评估机构数量 | 评估师总数(含分公司) | 业务收入总额 | 资产评估业务收入 | 证券服务业务收入 | 评估业务收入占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 70 | 3,962 | 466,968.44 | 393,304.79 | 59,920.63 | 46.11% |
2 | 广东 | 43 | 1,559 | 202,015.33 | 140,406.15 | 14,971.87 | 16.46% |
3 | 上海 | 22 | 1,006 | 168,195.60 | 124,469.09 | 29,786.40 | 14.59% |
4 | 浙江 | 12 | 450 | 48,092.54 | 44,265.13 | 9,590.30 | 5.19% |
5 | 陕西 | 4 | 414 | 32,095.30 | 27,286.95 | 1,017.60 | 3.20% |
6 | 江苏 | 16 | 458 | 35,088.60 | 23,378.81 | 5,750.82 | 2.74% |
7 | 山东 | 14 | 416 | 25,420.05 | 22,880.06 | 1,827.99 | 2.68% |
8 | 福建 | 10 | 302 | 23,522.66 | 19,175.95 | 4,591.49 | 2.25% |
9 | 四川 | 10 | 223 | 14,723.42 | 10,608.88 | 943.90 | 1.24% |
10 | 湖北 | 5 | 113 | 13,941.46 | 8,606.61 | 849.50 | 1.01% |
11 | 辽宁 | 4 | 120 | 10,562.55 | 8,553.58 | 381.00 | 1.00% |
12 | 重庆 | 10 | 226 | 14,205.86 | 8,339.58 | 1,962.30 | 0.98% |
13 | 新疆 | 3 | 79 | 6,946.77 | 6,909.24 | 279.76 | 0.81% |
14 | 天津 | 3 | 118 | 5,882.77 | 5,015.17 | 629.50 | 0.59% |
15 | 安徽 | 4 | 100 | 3,972.03 | 3,948.23 | 550.08 | 0.46% |
16 | 河南 | 2 | 29 | 1,831.96 | 1,796.96 | 22.44 | 0.21% |
17 | 广西 | 2 | 42 | 2,526.36 | 1,540.34 | 183.64 | 0.18% |
18 | 内蒙古 | 1 | 10 | 1,128.00 | 1,128.00 | 34.00 | 0.13% |
19 | 山西 | 1 | 14 | 801.10 | 801.10 | 31.20 | 0.09% |
20 | 河北 | 1 | 15 | 520.93 | 520.93 | 165.76 | 0.06% |
合计 | 总计 | 237 | 9,656 | 1,078,441.73 | 852,935.55 | 133,490.18 | 100.00% |
从排行榜可以看出,资产评估行业在师均评估业务收入方面存在明显差距。头部机构凭借高效的运营模式和专业化的评估团队,实现了较高的师均创收水平。而部分中小型机构则需要在提升评估师专业能力和优化运营效率方面进一步努力。
1. 效率提升与成本控制:优化流程提升师均创收能力。
2. 专业化与差异化发展:深化特定领域的专业评估能力,形成差异化竞争优势。
3. 数字化赋能:应用AI和大数据等技术提升评估效率,降低人力成本。
4. 行业整合与协作:中小机构通过合并提升规模效应。
5. 监管加强:随着行业竞争的加剧,监管部门势必会对机构的业务合规性和质量控制提出更高要求,推动行业的规范化发展。
部分中小机构师均收入异常高于行业均值,可能会被重点核查:
1. 是否存在过度依赖外聘专家
2. 业务委外操作的合规性
3. 评估报告质量与资金流水真实性
以上可能成为监管部门审查重点。
更多信息请访问:从事证券服务业务资产评估机构年度信息披露内容