站点名称:从事证券服务业务资产评估机构2024年末净资产全国排名
所属分类:评估资讯
相关标签: # 资产评估机构全国排名 # 2024年资产评估机构排名 # 资产评估机构排名 # 评估机构排名 # 评估公司排名 # 资产评估师
官方网址:http://rehuoji.com/post/1258.html
进入网站站点介绍
以下是2024年度从事证券服务业务的资产评估机构净资产排名统计表(按2024年年末净资产进行降序排列),各机构净资产情况如下:
金额单位:万元
序号 | 评估机构 | 地区 | 职业保险累计限额 | 累计执业风险基金 | 净资产 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中联资产评估集团有限公司 | 北京 | 20,743.00 | 0.00 | 17,348.00 |
2 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 北京 | 10,000.00 | 0.00 | 16,203.00 |
3 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 北京 | 2,000.00 | 0.00 | 12,902.66 |
4 | 中和资产评估有限公司 | 北京 | 6,000.00 | 1,545.00 | 12,631.00 |
5 | 北方亚事资产评估有限责任公司 | 北京 | 6,000.00 | 0.00 | 9,189.45 |
6 | 银信资产评估有限公司 | 上海 | 3,000.00 | 2,942.00 | 7,863.00 |
7 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 3,000.00 | 0.00 | 7,636.00 |
8 | 上海德勤资产评估有限公司 | 上海 | 32,347.80 | 0.00 | 7,204.69 |
9 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 1,000.00 | 0.00 | 6,027.46 |
10 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 北京 | 1,500.00 | 0.00 | 5,837.00 |
11 | 新兰特房地产资产评估有限公司 | 陕西 | 2,700.00 | 369.56 | 5,678.58 |
12 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 广东 | 1,000.00 | 555.00 | 5,556.00 |
13 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 山东 | 600.00 | 561.17 | 5,294.12 |
14 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 广东 | 1,000.00 | 1,432.00 | 4,686.00 |
15 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 5,000.00 | 0.00 | 4,397.00 |
16 | 上海东洲资产评估有限公司 | 上海 | 2,500.00 | 563.00 | 4,364.00 |
17 | 天源资产评估有限公司 | 浙江 | 0.00 | 1,618.00 | 4,172.00 |
18 | 上海立信资产评估有限公司 | 上海 | 500.00 | 4,595.00 | 4,162.00 |
19 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东 | 1,000.00 | 0.00 | 4,129.95 |
20 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 北京 | 7,199.00 | 156.00 | 3,839.00 |
21 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 新疆 | 2,100.00 | 380.00 | 3,709.00 |
22 | 坤元资产评估有限公司 | 浙江 | 0.00 | 3,006.00 | 3,644.00 |
23 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 江苏 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,627.00 |
24 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 6,000.00 | 33.00 | 3,353.00 |
25 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 北京 | 3,000.00 | 231.00 | 3,319.00 |
26 | 北京高力国际土地房地产资产评估有限公司 | 北京 | 9,800.00 | 0.00 | 3,303.00 |
27 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 北京 | 500.00 | 694.00 | 3,216.00 |
28 | 北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司 | 北京 | 0.00 | 599.00 | 3,031.00 |
29 | 北京中天和资产评估有限公司 | 北京 | 600.00 | 0.00 | 3,003.00 |
30 | 中水致远资产评估有限公司 | 北京 | 1,018.00 | 797.00 | 3,000.00 |
31 | 上海申威资产评估有限公司 | 上海 | 1,000.00 | 285.00 | 2,819.00 |
32 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 北京 | 600.00 | 364.00 | 2,664.00 |
33 | 中通诚资产评估有限公司 | 北京 | 2,800.00 | 0.00 | 2,623.00 |
34 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 陕西 | 7,923.51 | 3,281.31 | 2,562.88 |
35 | 北京大地资产评估事务所有限公司 | 北京 | 0.00 | 2,674.34 | 1,978.19 |
36 | 毕马威资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 3,000.00 | 0.00 | 1,902.08 |
37 | 北京中同华资产评估有限公司 | 北京 | 4,500.00 | 2,119.00 | 1,850.00 |
38 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 江苏 | 1,500.00 | 0.00 | 1,806.00 |
39 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 辽宁 | 0.00 | 1,433.00 | 1,784.00 |
40 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 广东 | 722.00 | 0.00 | 1,781.00 |
41 | 连城资产评估有限公司 | 北京 | 1,000.00 | 63.14 | 1,715.55 |
42 | 北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 724.00 | 0.00 | 1,711.00 |
43 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 1,500.00 | 0.00 | 1,656.00 |
44 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 400.00 | 1,197.00 | 1,647.00 |
45 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 500.00 | 295.33 | 1,644.31 |
46 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 广东 | 2,100.00 | 0.00 | 1,631.92 |
47 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 重庆 | 0.00 | 1,861.00 | 1,612.00 |
48 | 中盛华资产评估有限公司 | 新疆 | 2,957.12 | 521.91 | 1,576.42 |
49 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 陕西 | 0.00 | 936.38 | 1,522.00 |
50 | 北京公信评估有限公司 | 北京 | 900.00 | 0.00 | 1,441.00 |
51 | 上海集联资产评估有限公司 | 上海 | 100.00 | 400.00 | 1,403.00 |
52 | 福建金诺土地房地产资产评估有限公司 | 福建 | 1,000.00 | 210.00 | 1,349.37 |
53 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 3,000.00 | 1,666.00 | 1,339.00 |
54 | 浙江银信资产评估有限公司 | 浙江 | 2,500.00 | 400.23 | 1,334.00 |
55 | 江苏富华资产评估有限公司 | 江苏 | 0.00 | 542.00 | 1,334.00 |
56 | 江苏华信资产评估有限公司 | 江苏 | 1,500.00 | 520.00 | 1,319.00 |
57 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 四川 | 3,300.00 | 142.00 | 1,293.00 |
58 | 湖北玖誉房地产评估有限公司 | 湖北 | 0.00 | 756.00 | 1,292.00 |
59 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东 | 0.00 | 2,139.00 | 1,287.00 |
60 | 北京晟明资产评估有限公司 | 北京 | 500.00 | 216.00 | 1,267.00 |
61 | 万邦资产评估有限公司 | 浙江 | 0.00 | 780.00 | 1,259.00 |
62 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 重庆 | 720.00 | 400.84 | 1,242.74 |
63 | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | 浙江 | 1,300.00 | 0.00 | 1,232.00 |
64 | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 福建 | 0.00 | 1,284.00 | 1,215.00 |
65 | 北京亚超资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 2,242.00 | 1,198.00 |
66 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 福建 | 0.00 | 1,344.70 | 1,187.69 |
67 | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | 江苏 | 2,000.00 | 11.00 | 1,171.00 |
68 | 山东中评恒信资产评估有限公司 | 山东 | 0.00 | 724.00 | 1,143.00 |
69 | 中资资产评估有限公司 | 北京 | 600.00 | 380.00 | 1,142.00 |
70 | 北京中致成国际资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 1,016.18 | 1,124.73 |
71 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 北京 | 2,000.00 | 111.00 | 1,122.00 |
72 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 广东 | 1,500.00 | 0.00 | 1,083.00 |
73 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 北京 | 0.00 | 1,591.00 | 1,048.00 |
74 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 广东 | 4,500.00 | 0.00 | 1,020.00 |
75 | 安永资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 5,000.00 | 109.17 | 1,008.23 |
76 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 北京 | 500.00 | 324.00 | 988.00 |
77 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | 北京 | 1,000.00 | 0.00 | 986.00 |
78 | 四川山河资产评估有限责任公司 | 四川 | 0.00 | 328.09 | 984.48 |
79 | 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司 | 江苏 | 3,050.00 | 0.00 | 969.67 |
80 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 辽宁 | 0.00 | 725.00 | 962.00 |
81 | 北京中林资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 1,144.00 | 954.00 |
82 | 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 | 重庆 | 1,000.00 | 0.00 | 953.00 |
83 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 湖北 | 200.00 | 481.98 | 950.69 |
84 | 中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 500.00 | 34.90 | 934.25 |
85 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 福建 | 8,000.00 | 0.00 | 901.00 |
86 | 北京金开资产评估有限公司 | 北京 | 300.00 | 0.00 | 900.00 |
87 | 四川大友房地产土地资产评估有限公司 | 四川 | 750.00 | 176.30 | 876.39 |
88 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 广东 | 500.00 | 188.78 | 871.04 |
89 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 天津 | 2,632.00 | 156.00 | 852.00 |
90 | 国宏信价格评估集团有限公司 | 北京 | 0.00 | 9.00 | 825.00 |
91 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 上海 | 1,000.00 | 375.00 | 784.00 |
92 | 嘉瑞国际资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 334.00 | 772.00 |
93 | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 | 山东 | 300.00 | 902.00 | 762.00 |
94 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 山东 | 0.00 | 791.86 | 760.63 |
95 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | 江苏 | 700.00 | 0.00 | 757.00 |
96 | 江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司 | 江苏 | 300.00 | 0.00 | 741.02 |
97 | 山东久丰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 山东 | 0.00 | 892.00 | 732.00 |
98 | 北京芊海房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 109.70 | 722.63 |
99 | 上海加策资产评估有限公司 | 上海 | 310.00 | 0.00 | 711.68 |
100 | 广东谷值资产评估有限公司 | 广东 | 0.00 | 94.13 | 710.06 |
101 | 上海富申国有资产评估有限公司 | 上海 | 200.00 | 0.00 | 695.00 |
102 | 北京中泽建信资产评估有限责任公司 | 北京 | 300.00 | 339.00 | 678.00 |
103 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 1,000.00 | 0.00 | 668.00 |
104 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 山东 | 300.00 | 388.00 | 642.00 |
105 | 重庆坤元资产评估有限公司 | 重庆 | 2,500.00 | 92.00 | 639.06 |
106 | 北京富川房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 158.00 | 634.00 |
107 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 530.00 | 0.00 | 632.00 |
108 | 北京中评正信资产评估有限公司 | 北京 | 500.00 | 0.00 | 628.00 |
109 | 内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司 | 内蒙古 | 500.00 | 0.00 | 621.00 |
110 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东 | 1,000.00 | 43.47 | 609.15 |
111 | 广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广东 | 0.00 | 586.13 | 604.34 |
112 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 辽宁 | 0.00 | 306.00 | 596.00 |
113 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 北京 | 1,000.00 | 0.00 | 585.00 |
114 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 354.00 | 66.00 | 585.00 |
115 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 0.00 | 250.00 | 581.00 |
116 | 和汛资产评估有限公司 | 安徽 | 1,000.00 | 50.59 | 580.16 |
117 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 1,597.00 | 575.00 |
118 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 天津 | 750.00 | 253.00 | 568.00 |
119 | 河北立千资产评估有限责任公司 | 河北 | 0.00 | 187.00 | 559.00 |
120 | 湖北众联资产评估有限公司 | 湖北 | 0.00 | 1,480.00 | 552.00 |
121 | 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 | 江苏 | 600.00 | 240.43 | 548.39 |
122 | 北京合佳资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 301.13 | 539.38 |
123 | 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 江苏 | 100.00 | 21.14 | 517.03 |
124 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 山东 | 0.00 | 924.00 | 513.00 |
125 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 福建 | 800.00 | 409.00 | 512.00 |
126 | 中联资产评估集团(青岛)有限公司 | 山东 | 0.00 | 288.14 | 511.47 |
127 | 智和财信房地产土地资产评估(四川)有限公司 | 四川 | 0.00 | 321.98 | 507.73 |
128 | 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 1,000.00 | 139.00 | 499.00 |
129 | 嘉兴求真房地产资产评估有限公司 | 浙江 | 0.00 | 153.00 | 495.00 |
130 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 广东 | 0.00 | 500.00 | 494.76 |
131 | 天津国信资产评估有限公司 | 天津 | 0.00 | 271.31 | 489.79 |
132 | 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 | 北京 | 0.00 | 207.00 | 486.00 |
133 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 安徽 | 0.00 | 1,421.00 | 477.00 |
134 | 四川华坤房地产土地资产评估有限公司 | 四川 | 200.00 | 0.00 | 476.21 |
135 | 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | 广东 | 0.00 | 501.00 | 471.00 |
136 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 辽宁 | 958.00 | 0.00 | 465.00 |
137 | 广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广西 | 3,000.00 | 0.00 | 460.00 |
138 | 河南正信联合资产评估事务所(普通合伙) | 河南 | 100.00 | 121.00 | 444.00 |
139 | 陕西正德信资产评估有限公司 | 陕西 | 0.00 | 776.00 | 434.00 |
140 | 中联资产评估集团河南有限公司 | 河南 | 0.00 | 320.88 | 430.55 |
141 | 重庆中瑞资产评估土地房地产估价有限公司 | 重庆 | 0.00 | 324.00 | 429.00 |
142 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 重庆 | 800.00 | 125.00 | 424.00 |
143 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 广西 | 0.00 | 947.04 | 420.70 |
144 | 北京东审资产评估有限责任公司 | 北京 | 269.00 | 0.00 | 415.00 |
145 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 576.00 | 411.00 |
146 | 中联资产评估集团北京数据有限公司 | 北京 | 428.00 | 0.00 | 401.00 |
147 | 上海众华资产评估有限公司 | 上海 | 0.00 | 1,411.00 | 395.00 |
148 | 中发国际资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 616.00 | 387.00 |
149 | 厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司 | 福建 | 0.00 | 385.93 | 376.80 |
150 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 广东 | 5.00 | 213.76 | 376.48 |
151 | 北京德祥资产评估有限责任公司 | 北京 | 0.00 | 544.10 | 371.83 |
152 | 山东瑞华资产评估有限公司 | 山东 | 0.00 | 596.14 | 369.04 |
153 | 广东中广信资产评估有限公司 | 广东 | 500.00 | 0.00 | 367.00 |
154 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 1,500.00 | 16.00 | 366.00 |
155 | 艾华迪资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 0.00 | 83.79 | 365.00 |
156 | 山东上和土地房地产资产评估测绘有限公司 | 山东 | 0.00 | 0.00 | 362.00 |
157 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 500.00 | 0.00 | 354.00 |
158 | 上海科东资产评估有限公司 | 上海 | 600.00 | 0.00 | 348.93 |
159 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 北京 | 0.00 | 760.00 | 336.00 |
160 | 北京中泓信诚资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 131.70 | 333.51 |
161 | 北京百汇方兴资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 163.00 | 317.00 |
162 | 中盛评估咨询有限公司 | 江苏 | 2,000.00 | 0.00 | 315.34 |
163 | 格律(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 500.00 | 160.00 | 309.00 |
164 | 北京信诚资产评估有限责任公司 | 北京 | 0.00 | 63.66 | 299.97 |
165 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 江苏 | 300.00 | 113.00 | 293.00 |
166 | 江苏大正房地产土地造价资产咨询评估有限公司 | 江苏 | 200.00 | 4.00 | 293.00 |
167 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 1,216.00 | 293.00 |
168 | 山西中新资产评估有限公司 | 山西 | 0.00 | 163.85 | 281.08 |
169 | 嘉兴中磊资产评估有限公司 | 浙江 | 0.00 | 262.00 | 275.00 |
170 | 山东智帮资产评估有限公司 | 山东 | 0.00 | 192.52 | 263.14 |
171 | 中勤资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 177.00 | 256.00 |
172 | 重庆中鼎资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 重庆 | 400.00 | 244.00 | 251.00 |
173 | 深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙) | 广东 | 500.00 | 15.46 | 247.35 |
174 | 北京中曦评估咨询有限公司 | 北京 | 0.00 | 52.36 | 246.31 |
175 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 广东 | 0.00 | 258.82 | 233.53 |
176 | 深圳市中衡信资产评估有限公司 | 广东 | 0.00 | 265.00 | 224.00 |
177 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东 | 500.00 | 0.00 | 223.35 |
178 | 丽水经济资产评估有限公司 | 浙江 | 0.00 | 161.00 | 220.00 |
179 | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 0.00 | 128.61 | 219.22 |
180 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 福建 | 200.00 | 300.22 | 210.67 |
181 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 1,500.00 | 0.00 | 207.00 |
182 | 天道亨嘉资产评估有限公司 | 上海 | 0.00 | 161.00 | 203.00 |
183 | 北京中科华资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 155.54 | 201.24 |
184 | 福建华成房地产土地资产评估有限公司 | 福建 | 0.00 | 455.00 | 200.23 |
185 | 北京中汇信永资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 11.06 | 196.93 |
186 | 华夏资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 0.00 | 31.00 | 193.00 |
187 | 北京华鉴资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 103.44 | 188.48 |
188 | 无锡桥一资产评估事务所(有限合伙) | 江苏 | 500.00 | 500.00 | 183.15 |
189 | 武汉财天下国际资产评估有限公司 | 湖北 | 0.00 | 224.98 | 182.70 |
190 | 洲蓝(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 500.00 | 0.00 | 171.00 |
191 | 北京国枫兴华资产评估有限公司 | 北京 | 500.00 | 27.40 | 165.99 |
192 | 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 | 湖北 | 0.00 | 504.90 | 164.45 |
193 | 鹏翔房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 0.00 | 505.00 | 159.00 |
194 | 坤信国际资产评估集团有限公司 | 山东 | 0.00 | 193.29 | 158.10 |
195 | 中同华资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 500.00 | 0.00 | 138.92 |
196 | 上海城乡资产评估有限责任公司 | 上海 | 0.00 | 264.27 | 133.79 |
197 | 安徽华安资产评估事务所有限公司 | 安徽 | 0.00 | 414.70 | 127.27 |
198 | 中联资产评估集团四川有限公司 | 四川 | 400.00 | 122.99 | 123.82 |
199 | 中联资产评估集团(新疆)有限公司 | 新疆 | 0.00 | 353.43 | 119.53 |
200 | 桐乡市方联资产评估事务所 | 浙江 | 0.00 | 239.00 | 116.00 |
201 | 深圳市国策资产评估有限公司 | 广东 | 1,000.00 | 0.00 | 113.23 |
202 | 中联资产评估咨询(上海)有限公司 | 上海 | 0.00 | 33.46 | 111.36 |
203 | 北京同仁和资产评估有限责任公司 | 北京 | 400.00 | 1.89 | 111.32 |
204 | 深圳立信资产评估房地产估价有限公司 | 广东 | 0.00 | 178.78 | 111.22 |
205 | 中立资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 0.00 | 46.00 | 111.00 |
206 | 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 | 广东 | 0.00 | 119.00 | 101.00 |
207 | 四川维诚资产评估有限公司 | 四川 | 0.00 | 407.88 | 87.18 |
208 | 重庆恒禾资产评估土地房地产估价有限公司 | 重庆 | 0.00 | 86.86 | 83.28 |
209 | 深圳中联资产评估有限公司 | 广东 | 0.00 | 1,591.00 | 81.00 |
210 | 中全资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 0.00 | 96.00 | 77.00 |
211 | 厦门明正资产评估土地房地产估价有限公司 | 福建 | 0.00 | 68.00 | 77.00 |
212 | 北京中天创意资产评估有限公司 | 北京 | 0.00 | 92.00 | 68.00 |
213 | 青岛德铭资产评估有限公司 | 山东 | 0.00 | 437.00 | 66.00 |
214 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 浙江 | 0.00 | 672.00 | 65.00 |
215 | 汇誉中证资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 0.00 | 117.00 | 51.00 |
216 | 成都和为本资产评估事务所(普通合伙) | 四川 | 0.00 | 62.75 | 50.34 |
217 | 深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 | 广东 | 0.00 | 316.00 | 39.00 |
218 | 中同华(广州)资产评估有限公司 | 广东 | 0.00 | 55.00 | 30.00 |
219 | 福建和道资产评估土地房地产估价有限公司 | 福建 | 0.00 | 60.66 | 29.88 |
220 | 深圳中科华资产评估有限公司 | 广东 | 0.00 | 118.29 | 27.38 |
221 | 上海美评资产评估有限公司 | 上海 | 0.00 | 271.92 | 19.74 |
222 | 云衡(深圳)房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 0.00 | 64.94 | 17.80 |
223 | 青岛仲勋资产评估事务所(普通合伙) | 山东 | 0.00 | 56.36 | 7.69 |
224 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 广东 | 1,000.00 | 1,000.00 | 6.00 |
2024年度,行业前十的资产评估机构净资产均超过5,000万元,显示出这些机构在资本实力上的显著优势。中联资产评估集团有限公司以17,348万元的净资产位居榜首,北京中企华资产评估有限责任公司和北京天健兴业资产评估有限公司分别以16,203万元和12,903万元位列第二和第三。
从整体来看,2024年度从事证券服务业务的资产评估机构净资产分布呈现出明显的层次性。头部机构净资产规模较大,且与尾部机构差距明显,反映出行业内部的分化趋势。
净资产超过10,000万元的机构仅有四家,显示出极高的行业集中度。大部分机构的净资产集中在1,000万元至5,000万元之间,表明行业中等规模机构占据大多数。
从2024年度数据来看,资产评估行业呈现出以下发展趋势:
1. 资本实力分化加剧:头部机构凭借强大的资本实力,在市场竞争中占据优势地位,而中小机构则需要通过提升专业能力或寻求合作来增强竞争力。
2. 专业服务能力成为竞争关键:随着行业的发展,专业评估能力和服务质量成为机构获取市场份额的重要因素,机构需要不断提升自身专业水平。
3. 行业整合趋势明显:部分中小机构通过合并或合作的方式,提升资本实力和市场竞争力,行业整合步伐加快。
4. 监管要求加强:为保障评估质量和市场秩序,监管部门对评估机构的资本实力和执业质量提出了更高要求,推动行业健康发展。
展望2025年,资产评估行业将在以下几个方面发展:
1. 行业集中度进一步提高:大型机构将继续巩固其市场地位,中小机构面临的竞争压力将增大。
2. 专业化和精细化服务需求增加:随着市场对高质量评估服务的需求增加,机构需要不断提升专业能力,满足市场多样化需求。
3. 数字化转型加速:大数据、人工智能等技术在资产评估领域的应用将进一步深化,提升评估效率和准确性。
4. 国际化步伐加快:随着中国资本市场的开放,评估机构将有更多机会参与国际评估项目,提升国际影响力。
更多信息请访问:从事证券服务业务资产评估机构年度信息披露内容