站点名称:证券业资产评估机构2024年业务收入总额全国排名
所属分类:评估资讯
相关标签: # 资产评估机构全国排名 # 2024年资产评估机构排名 # 资产评估机构排名 # 评估机构排名 # 评估公司排名 # 资产评估师
官方网址:http://rehuoji.com/post/1255.html
进入网站站点介绍
以下是 2024 年度从事证券服务业务的资产评估机构收入排名统计表(按照 2024 年业务收入总额排序),各机构业务收入情况如下:
金额单位:万元
序号 | 评估机构 | 地区 | 2024 年业务收入总额 | 资产评估业务收入 | 证券服务业务收入 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中联资产评估集团有限公司 | 北京 | 53,059.00 | 53,059.00 | 5,925.00 |
2 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 38,745.00 | 30,445.86 | 2,114.02 |
3 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 广东 | 36,376.00 | 17,989.00 | 4,727.00 |
4 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 北京 | 35,958.00 | 35,958.00 | 2,569.00 |
5 | 上海东洲资产评估有限公司 | 上海 | 34,960.40 | 20,188.00 | 9,488.47 |
6 | 银信资产评估有限公司 | 上海 | 31,652.22 | 31,652.22 | 8,217.00 |
7 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 北京 | 28,622.00 | 18,450.00 | 2,480.00 |
8 | 上海立信资产评估有限公司 | 上海 | 28,022.00 | 13,981.67 | 1,748.24 |
9 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 北京 | 27,440.27 | 25,108.20 | 4,578.34 |
10 | 坤元资产评估有限公司 | 浙江 | 25,399.00 | 24,128.44 | 4,790.59 |
11 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 24,678.00 | 24,653.00 | 1,585.00 |
12 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 北京 | 24,038.00 | 23,953.20 | 3,710.96 |
13 | 中和资产评估有限公司 | 北京 | 23,526.03 | 15,804.93 | 1,224.73 |
14 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 陕西 | 23,257.00 | 19,910.11 | 716.50 |
15 | 北方亚事资产评估有限责任公司 | 北京 | 23,109.00 | 18,608.00 | 2,634.00 |
16 | 北京中同华资产评估有限公司 | 北京 | 20,143.00 | 19,768.00 | 5,504.00 |
17 | 中水致远资产评估有限公司 | 北京 | 16,819.00 | 16,819.00 | 4,541.00 |
18 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 北京 | 14,793.00 | 13,028.00 | 2,739.00 |
19 | 北京华亚正信资产评估有限公司 | 北京 | 13,934.00 | 13,683.00 | 2,287.00 |
20 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 13,812.00 | 1,541.00 | 25.00 |
21 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 13,133.00 | 7,417.52 | 10.00 |
22 | 上海德勤资产评估有限公司 | 上海 | 12,494.00 | 12,494.30 | 176.35 |
23 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东 | 10,713.06 | 4,813.38 | 152.39 |
24 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 北京 | 10,527.00 | 10,527.00 | 144.00 |
25 | 金证(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 10,450.00 | 10,450.00 | 2,632.00 |
26 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | 北京 | 9,834.00 | 9,477.58 | 2,941.80 |
27 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 广东 | 9,389.00 | 8,546.00 | 85.00 |
28 | 北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司 | 北京 | 9,042.00 | 467.00 | 0.00 |
29 | 安永资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 8,399.26 | 1,279.75 | 212.93 |
30 | 北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 8,174.00 | 2,616.00 | 582.00 |
31 | 北京晟明资产评估有限公司 | 北京 | 7,735.00 | 7,727.00 | 227.00 |
32 | 湖北玖誉房地产评估有限公司 | 湖北 | 7,677.00 | 2,863.00 | 12.00 |
33 | 中通诚资产评估有限公司 | 北京 | 7,654.00 | 7,654.00 | 957.00 |
34 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 北京 | 7,575.68 | 7,575.68 | 1,890.37 |
35 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | 福建 | 7,308.00 | 6,592.96 | 2,229.87 |
36 | 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 | 广东 | 7,090.25 | 787.93 | 0.00 |
37 | 江苏华信资产评估有限公司 | 江苏 | 7,086.00 | 7,086.00 | 1,297.00 |
38 | 中联资产评估集团(浙江)有限公司 | 浙江 | 6,893.71 | 5,449.31 | 1,744.40 |
39 | 毕马威资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 6,695.50 | 1,145.24 | 288.89 |
40 | 天源资产评估有限公司 | 浙江 | 6,681.95 | 6,677.79 | 1,548.11 |
41 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 江苏 | 6,534.25 | 1,660.79 | 53.98 |
42 | 上海申威资产评估有限公司 | 上海 | 6,483.69 | 6,483.69 | 538.85 |
43 | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司 | 广东 | 6,380.03 | 532.24 | 71.50 |
44 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 辽宁 | 6,134.55 | 5,779.58 | 59.00 |
45 | 上海众华资产评估有限公司 | 上海 | 5,959.00 | 5,959.00 | 1,285.00 |
46 | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 山东 | 5,894.56 | 5,894.56 | 208.61 |
47 | 北京中林资产评估有限公司 | 北京 | 5,767.00 | 4,367.00 | 949.00 |
48 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 北京 | 5,664.00 | 5,664.00 | 1,106.00 |
49 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 5,654.00 | 4,848.00 | 2,221.00 |
50 | 北京中致成国际资产评估有限公司 | 北京 | 5,649.12 | 5,649.12 | 1,241.34 |
51 | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 广东 | 5,647.00 | 5,647.00 | 31.00 |
52 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 江苏 | 5,630.73 | 5,630.73 | 2,091.33 |
53 | 北京中天和资产评估有限公司 | 北京 | 5,558.20 | 5,558.20 | 366.91 |
54 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 5,556.00 | 5,556.00 | 1,081.00 |
55 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 福建 | 5,320.66 | 5,296.40 | 825.12 |
56 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 5,189.18 | 5,189.18 | 1,444.84 |
57 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 北京 | 5,104.92 | 5,104.92 | 2,174.60 |
58 | 北京大地资产评估事务所有限公司 | 北京 | 4,942.27 | 4,885.60 | 20.40 |
59 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 广东 | 4,759.38 | 4,632.25 | 1,072.08 |
60 | 新兰特房地产资产评估有限公司 | 陕西 | 4,716.93 | 3,644.44 | 82.64 |
61 | 联合中和土地房地产资产评估有限公司 | 福建 | 4,698.38 | 3,395.67 | 1,144.88 |
62 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东 | 4,653.93 | 1,896.04 | 4.10 |
63 | 四川大友房地产土地资产评估有限公司 | 四川 | 4,293.77 | 2,707.56 | 21.40 |
64 | 鹏翔房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 4,242.00 | 1,833.00 | 43.00 |
65 | 北京公信评估有限公司 | 北京 | 4,182.00 | 4,182.00 | 64.00 |
66 | 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 | 北京 | 4,026.00 | 1,439.00 | 131.00 |
67 | 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司 | 江苏 | 3,997.74 | 1,395.16 | 3.00 |
68 | 深圳中联资产评估有限公司 | 广东 | 3,989.54 | 3,989.54 | 660.58 |
69 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 重庆 | 3,931.00 | 3,636.00 | 592.00 |
70 | 北京亚超资产评估有限公司 | 北京 | 3,804.00 | 3,400.00 | 1,282.00 |
71 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 3,734.00 | 3,734.00 | 223.00 |
72 | 中资资产评估有限公司 | 北京 | 3,591.57 | 3,591.57 | 268.63 |
73 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 上海 | 3,590.80 | 3,549.01 | 355.85 |
74 | 重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司 | 重庆 | 3,580.14 | 1,563.28 | 1.10 |
75 | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | 江苏 | 3,502.81 | 3,502.81 | 1,655.25 |
76 | 中瑞国际房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 3,478.74 | 677.30 | 36.00 |
77 | 嘉瑞国际资产评估有限公司 | 北京 | 3,432.00 | 1,314.00 | 439.00 |
78 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 四川 | 3,425.86 | 3,425.86 | 464.61 |
79 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 新疆 | 3,412.00 | 3,412.00 | 40.00 |
80 | 北京高力国际土地房地产资产评估有限公司 | 北京 | 3,250.00 | 555.00 | 26.00 |
81 | 中联资产评估集团山东有限公司 | 山东 | 3,231.50 | 3,231.50 | 156.09 |
82 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 3,205.00 | 2,787.00 | 140.00 |
83 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 山东 | 3,066.75 | 3,038.48 | 549.14 |
84 | 重庆坤元资产评估有限公司 | 重庆 | 3,036.12 | 1,645.66 | 1,220.38 |
85 | 北京百汇方兴资产评估有限公司 | 北京 | 2,998.00 | 2,998.00 | 239.00 |
86 | 中盛华资产评估有限公司 | 新疆 | 2,997.23 | 2,959.70 | 210.21 |
87 | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 | 山东 | 2,987.00 | 2,987.00 | 89.00 |
88 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 2,948.00 | 2,551.00 | 716.00 |
89 | 上海集联资产评估有限公司 | 上海 | 2,787.00 | 2,787.00 | 310.00 |
90 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 北京 | 2,790.00 | 2,759.00 | 660.00 |
91 | 北京国枫兴华资产评估有限公司 | 北京 | 2,779.89 | 2,779.89 | 108.73 |
92 | 万邦资产评估有限公司 | 浙江 | 2,730.95 | 2,730.95 | 544.90 |
93 | 上海加策资产评估有限公司 | 上海 | 2,726.82 | 2,611.35 | 822.50 |
94 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 天津 | 2,702.00 | 2,069.00 | 119.60 |
95 | 中联资产评估集团北京数据有限公司 | 北京 | 2,686.00 | 2,686.00 | 0.00 |
96 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东 | 2,638.55 | 1,996.89 | 42.85 |
97 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 北京 | 2,635.00 | 1,966.00 | 415.00 |
98 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 陕西 | 2,557.41 | 2,364.40 | 202.46 |
99 | 智和财信房地产土地资产评估(四川)有限公司 | 四川 | 2,513.31 | 1,904.15 | 6.80 |
100 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 天津 | 2,446.00 | 2,232.00 | 494.00 |
101 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 广东 | 2,376.73 | 2,164.03 | 65.65 |
102 | 湖北众联资产评估有限公司 | 湖北 | 2,351.13 | 2,341.69 | 725.99 |
103 | 中发国际资产评估有限公司 | 北京 | 2,350.04 | 2,350.04 | 157.24 |
104 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 辽宁 | 2,244.00 | 1,215.00 | 303.00 |
105 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 北京 | 2,183.00 | 2,462.00 | 500.00 |
106 | 中勤资产评估有限公司 | 北京 | 2,161.89 | 2,161.89 | 338.93 |
107 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 浙江 | 2,133.00 | 2,133.00 | 487.00 |
108 | 北京合佳资产评估有限公司 | 北京 | 2,083.80 | 1,621.93 | 50.47 |
109 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 2,067.00 | 1,813.00 | 475.00 |
110 | 北京东审资产评估有限责任公司 | 北京 | 2,060.00 | 1,083.00 | 46.00 |
111 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 安徽 | 1,982.86 | 1,959.06 | 523.75 |
112 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | 江苏 | 1,890.00 | 744.00 | 0.00 |
113 | 山东瑞华资产评估有限公司 | 山东 | 1,848.46 | 1,848.46 | 13.21 |
114 | 中达致远房地产资产评估(武汉)有限公司 | 湖北 | 1,835.49 | 1,505.94 | 10.00 |
115 | 四川华坤房地产土地资产评估有限公司 | 四川 | 1,741.89 | 796.71 | 54.00 |
116 | 山东中评恒信资产评估有限公司 | 山东 | 1,724.00 | 1,724.00 | 42.00 |
117 | 中联资产评估集团河南有限公司 | 河南 | 1,716.96 | 1,716.96 | 22.44 |
118 | 北京金开资产评估有限公司 | 北京 | 1,715.00 | 493.00 | 41.00 |
119 | 上海科东资产评估有限公司 | 上海 | 1,639.49 | 1,147.82 | 601.73 |
120 | 北京中评正信资产评估有限公司 | 北京 | 1,620.00 | 1,524.00 | 325.00 |
121 | 浙江银信资产评估有限公司 | 浙江 | 1,604.99 | 1,055.21 | 307.30 |
122 | 上海城乡资产评估有限责任公司 | 上海 | 1,567.40 | 1,567.40 | 2.80 |
123 | 陕西正德信资产评估有限公司 | 陕西 | 1,564.00 | 1,368.00 | 16.00 |
124 | 中同华资产评估(上海)有限公司 | 上海 | 1,528.35 | 1,528.35 | 300.70 |
125 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 北京 | 1,502.00 | 1,491.00 | 332.00 |
126 | 山东久丰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 山东 | 1,478.00 | 121.00 | 0.00 |
127 | 深圳君瑞资产评估所(特殊普通合伙) | 广东 | 1,462.62 | 1,353.27 | 918.26 |
128 | 格律(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 1,455.80 | 1,113.14 | 250.22 |
129 | 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 | 江苏 | 1,442.87 | 614.12 | 53.92 |
130 | 连城资产评估有限公司 | 北京 | 1,442.31 | 1,300.79 | 0.00 |
131 | 和汛资产评估有限公司 | 安徽 | 1,410.80 | 1,410.80 | 24.53 |
132 | 北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 1,387.00 | 857.00 | 35.00 |
133 | 坤信国际资产评估集团有限公司 | 山东 | 1,366.05 | 768.80 | 256.79 |
134 | 武汉财天下国际资产评估有限公司 | 湖北 | 1,331.30 | 1,326.77 | 99.06 |
135 | 广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广西 | 1,318.00 | 400.00 | 0.00 |
136 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 1,311.00 | 1,311.00 | 0.00 |
137 | 福建金诺土地房地产资产评估有限公司 | 福建 | 1,259.00 | 323.00 | 15.00 |
138 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 辽宁 | 1,231.00 | 1,231.00 | 13.00 |
139 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 广西 | 1,208.36 | 1,140.34 | 183.64 |
140 | 广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广东 | 1,201.54 | 1,013.43 | 32.58 |
141 | 深圳市融泽源资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东 | 1,197.00 | 236.00 | 0.00 |
142 | 中联资产评估集团四川有限公司 | 四川 | 1,151.31 | 1,151.31 | 326.89 |
143 | 内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司 | 内蒙古 | 1,128.00 | 1,128.00 | 34.00 |
144 | 重庆恒禾资产评估土地房地产估价有限公司 | 重庆 | 1,125.60 | 331.64 | 35.00 |
145 | 深圳市国策资产评估有限公司 | 广东 | 1,115.06 | 1,115.06 | 6.00 |
146 | 厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司 | 福建 | 1,106.07 | 1,106.07 | 8.80 |
147 | 厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司 | 福建 | 1,096.06 | 1,085.20 | 37.00 |
148 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 福建 | 1,089.00 | 246.00 | 23.71 |
149 | 青岛天和资产评估有限责任公司 | 山东 | 1,085.90 | 1,085.90 | 269.71 |
150 | 中盛评估咨询有限公司 | 江苏 | 1,037.13 | 785.75 | 514.24 |
151 | 重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司 | 重庆 | 1,023.00 | 399.00 | 90.00 |
152 | 中天成土地房地产资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 1,017.00 | 424.00 | 72.00 |
153 | 中联资产评估集团(青岛)有限公司 | 山东 | 1,006.17 | 1,006.17 | 53.30 |
154 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 辽宁 | 953.00 | 328.00 | 6.00 |
155 | 深圳市同致诚德明资产评估有限公司 | 广东 | 931.00 | 931.00 | 300.00 |
156 | 北京中泽建信资产评估有限责任公司 | 北京 | 923.00 | 923.00 | 0.00 |
157 | 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 江苏 | 919.94 | 453.99 | 18.00 |
158 | 北京中泓信诚资产评估有限公司 | 北京 | 907.05 | 305.40 | 5.28 |
159 | 四川山河资产评估有限责任公司 | 四川 | 905.75 | 177.73 | 51.89 |
160 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东 | 880.63 | 279.00 | 80.66 |
161 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 重庆 | 875.00 | 342.00 | 15.82 |
162 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 江苏 | 869.00 | 703.00 | 7.00 |
163 | 福建华成房地产土地资产评估有限公司 | 福建 | 862.00 | 482.00 | 76.50 |
164 | 深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 | 广东 | 822.00 | 664.00 | 335.00 |
165 | 中联资产评估咨询(上海)有限公司 | 上海 | 810.77 | 488.96 | 136.79 |
166 | 嘉兴求真房地产资产评估有限公司 | 浙江 | 802.00 | 243.00 | 55.00 |
167 | 山西中新资产评估有限公司 | 山西 | 801.10 | 801.10 | 31.20 |
168 | 青岛德铭资产评估有限公司 | 山东 | 775.99 | 388.47 | 140.14 |
169 | 江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司 | 江苏 | 753.33 | 101.06 | 16.10 |
170 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 广东 | 752.45 | 317.88 | 4.00 |
171 | 广东中广信资产评估有限公司 | 广东 | 752.44 | 752.44 | 292.13 |
172 | 国宏信价格评估集团有限公司 | 北京 | 750.00 | 7.00 | 0.00 |
173 | 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司 | 湖北 | 746.54 | 569.21 | 2.45 |
174 | 天津国信资产评估有限公司 | 天津 | 734.77 | 714.17 | 15.90 |
175 | 北京芊海房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 707.81 | 248.50 | 208.05 |
176 | 丽水经济资产评估有限公司 | 浙江 | 705.00 | 705.00 | 0.00 |
177 | 中全资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 689.00 | 333.00 | 104.00 |
178 | 四川维诚资产评估有限公司 | 四川 | 660.63 | 429.31 | 9.60 |
179 | 福建和道资产评估土地房地产估价有限公司 | 福建 | 655.49 | 579.65 | 204.61 |
180 | 天道亨嘉资产评估有限公司 | 上海 | 627.00 | 627.00 | 185.00 |
181 | 深圳市中诚达资产房地产土地评估有限公司 | 广东 | 583.88 | 331.46 | 23.60 |
182 | 安徽华安资产评估事务所有限公司 | 安徽 | 578.37 | 578.37 | 1.80 |
183 | 山东智帮资产评估有限公司 | 山东 | 553.16 | 553.16 | 10.00 |
184 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司 | 广东 | 550.00 | 550.00 | 47.00 |
185 | 中联资产评估集团(新疆)有限公司 | 新疆 | 537.54 | 537.54 | 29.55 |
186 | 深圳市国潼联土地房地产资产评估顾问有限公司 | 广东 | 535.89 | 535.89 | 4.00 |
187 | 北京信诚资产评估有限责任公司 | 北京 | 523.75 | 523.75 | 67.10 |
188 | 河北立千资产评估有限责任公司 | 河北 | 520.93 | 520.93 | 165.76 |
189 | 艾华迪资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 494.98 | 400.31 | 94.67 |
190 | 江苏富华资产评估有限公司 | 江苏 | 487.00 | 361.00 | 30.00 |
191 | 宇威国际资产评估(深圳)有限公司 | 广东 | 482.00 | 357.00 | 211.00 |
192 | 无锡桥一资产评估事务所(有限合伙) | 江苏 | 475.09 | 262.65 | 9.00 |
193 | 杭州禄诚资产评估有限公司 | 浙江 | 473.43 | 473.43 | 0.00 |
194 | 云衡(深圳)房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 469.70 | 395.50 | 86.50 |
195 | 北京同仁和资产评估有限责任公司 | 北京 | 469.59 | 339.05 | 25.47 |
196 | 江苏大正房地产土地造价资产咨询评估有限公司 | 江苏 | 462.71 | 77.75 | 2.00 |
197 | 北京华鉴资产评估有限公司 | 北京 | 458.65 | 458.65 | 168.21 |
198 | 嘉兴中磊资产评估有限公司 | 浙江 | 436.00 | 436.00 | 85.00 |
199 | 北京富川房地产土地资产评估有限公司 | 北京 | 413.00 | 413.00 | 0.00 |
200 | 北京中曦评估咨询有限公司 | 北京 | 391.51 | 102.70 | 42.00 |
201 | 中同华(广州)资产评估有限公司 | 广东 | 376.00 | 376.00 | 152.00 |
202 | 汇誉中证资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 347.00 | 203.00 | 3.00 |
203 | 重庆中鼎资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 重庆 | 335.00 | 145.00 | 8.00 |
204 | 深圳中科华资产评估有限公司 | 广东 | 332.15 | 332.15 | 117.69 |
205 | 北京中汇信永资产评估有限公司 | 北京 | 329.81 | 10.83 | 0.48 |
206 | 上海美评资产评估有限公司 | 上海 | 321.97 | 202.64 | 12.08 |
207 | 深圳立信资产评估房地产估价有限公司 | 广东 | 310.41 | 141.71 | 4.72 |
208 | 山东上和土地房地产资产评估测绘有限公司 | 山东 | 304.00 | 139.00 | 0.00 |
209 | 重庆中瑞资产评估土地房地产估价有限公司 | 重庆 | 300.00 | 277.00 | 0.00 |
210 | 深圳市中衡信资产评估有限公司 | 广东 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
211 | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司 | 广东 | 299.41 | 299.41 | 5.00 |
212 | 北京中科华资产评估有限公司 | 北京 | 296.25 | 296.25 | 94.34 |
213 | 深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司 | 广东 | 295.90 | 295.90 | 0.00 |
214 | 广东谷值资产评估有限公司 | 广东 | 289.37 | 289.37 | 133.56 |
215 | 中立资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 258.00 | 255.00 | 4.00 |
216 | 上海富申国有资产评估有限公司 | 上海 | 246.00 | 241.00 | 0.00 |
217 | 桐乡市方联资产评估事务所 | 浙江 | 233.00 | 233.00 | 28.00 |
218 | 北京中天创意资产评估有限公司 | 北京 | 189.00 | 151.00 | 80.00 |
219 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司 | 北京 | 188.00 | 188.00 | 55.00 |
220 | 北京德祥资产评估有限责任公司 | 北京 | 172.33 | 172.33 | 37.74 |
221 | 厦门明正资产评估土地房地产估价有限公司 | 福建 | 128.00 | 69.00 | 26.00 |
222 | 洲蓝(上海)资产评估有限公司 | 上海 | 124.00 | 124.00 | 0.00 |
223 | 河南正信联合资产评估事务所(普通合伙) | 河南 | 115.00 | 80.00 | 0.00 |
224 | 青岛仲勋资产评估事务所(普通合伙) | 山东 | 98.51 | 93.56 | 40.00 |
225 | 华夏资产评估(北京)有限公司 | 北京 | 59.00 | 59.00 | 20.00 |
226 | 成都和为本资产评估事务所(普通合伙) | 四川 | 30.90 | 16.25 | 8.71 |
2024年度,行业前十的资产评估机构在业务收入总额方面表现突出,前十机构的业务收入总额达到约340亿元,占行业总收入的31.55%,显示出明显的头部集中效应。这些头部机构不仅在整体业务收入上占据优势,同时在证券服务业务领域也保持着较强的竞争力。
证券服务业务收入前十的机构总收入为54,424万元,占行业证券服务业务总收入的40.77%,表明行业在证券服务领域的竞争集中度较高。
从2024年度从事证券服务业务的资产评估机构收入排名可以看出,资产评估行业呈现出明显的头部集中趋势。
整体来看,排名前列的机构在业务收入总额、资产评估业务收入和证券服务业务收入方面均保持较高水平,显示出较强的综合实力和市场竞争力。而排名靠后的机构在业务收入规模和证券服务业务占比方面相对较低,需要进一步提升自身实力和专业水平。
从整体数据来看,2024年资产评估行业呈现以下发展趋势:
1. 头部机构优势明显:排名前10的机构在业务收入总额和资产评估业务收入方面均占据较大市场份额,行业集中度较高。
2. 证券服务业务成为重要增长点:随着资本市场的不断发展,证券服务业务收入在机构整体收入中的占比逐渐提升,成为许多机构的重要收入来源。
3. 专业分化趋势明显:部分机构在特定领域如房地产、企业价值评估等形成专业优势,而部分机构则在综合评估服务方面表现突出。
4. 行业竞争加剧:随着新机构的不断加入和市场份额的争夺,资产评估行业竞争日益激烈,机构需要不断提升服务质量和专业水平以保持竞争力。
展望2025年,资产评估行业将在以下几个方面发展:
1. 行业整合加速:市场竞争将促使部分中小型机构寻求合并或合作,以提升综合实力和市场竞争力。
2. 专业化服务能力提升:机构将更加注重提升在特定领域的专业评估能力,满足市场对高质量评估服务的需求。
3. 数字化转型加速:大数据、人工智能等技术将在资产评估领域得到更广泛应用,提升评估效率和准确性。
4. 国际化步伐加快:随着中国资本市场的开放,评估机构将有更多机会参与国际评估项目,提升国际影响力。
5. 监管要求加强:为保障评估质量和市场秩序,监管部门将对评估机构实施更严格的监管措施,推动行业健康发展。
更多信息请访问:从事证券服务业务资产评估机构年度信息披露内容