站点名称:证券业审计机构2024年业务收入全国排名
所属分类:审计资讯
相关标签: # 审计机构全国排名 # 2024年审计机构排名 # 会计师事务所排名 # 审计机构排名 # 注册会计师 # 审计公司排名
官方网址:http://rehuoji.com/post/1424.html
进入网站站点介绍
以下是2024年度从事证券服务业务的会计师事务所收入排行统计表(按照2024年业务收入排序),依据业务收入进行降序排列,各机构业务收入情况如下:
金额单位:万元
序号 | 会计师事务所 | 所在省市 | 2023年业务收入 | 2024年业务收入 | 收入增长率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市 | 713,725.56 | 631,899.09 | -11.46% |
2 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 595,539.37 | 571,014.20 | -4.12% |
3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市 | 500,119.93 | 474,800.00 | -5.06% |
4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 412,480.60 | 415,874.36 | 0.82% |
5 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 315,838.61 | 405,400.00 | 28.36% |
6 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市 | 407,516.93 | 389,321.53 | -4.46% |
7 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 348,300.00 | 296,874.12 | -14.76% |
8 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 270,337.32 | 261,427.45 | -3.30% |
9 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 287,224.60 | 251,025.80 | -12.60% |
10 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 319,743.38 | 250,078.87 | -21.79% |
11 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖北省 | 215,466.65 | 217,185.57 | 0.80% |
12 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 325,333.63 | 210,734.12 | -35.23% |
13 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 185,828.77 | 203,338.19 | 9.42% |
14 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 158,884.86 | 157,486.29 | -0.88% |
15 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 108,763.50 | 101,434.00 | -6.74% |
16 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 110,263.59 | 99,115.12 | -10.11% |
17 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 82,051.76 | 83,747.11 | 2.07% |
18 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 天津市 | 82,764.79 | 80,831.77 | -2.34% |
19 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 88,185.17 | 70,400.00 | -20.17% |
20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市 | 70,569.96 | 68,343.78 | -3.15% |
21 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市 | 58,278.95 | 56,893.21 | -2.38% |
22 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏省 | 61,472.84 | 52,937.55 | -13.88% |
23 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 48,482.02 | 52,779.03 | 8.86% |
24 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 46,490.00 | 47,668.50 | 2.53% |
25 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 54,909.97 | 46,302.57 | -15.68% |
26 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 37,578.08 | 41,845.83 | 11.36% |
27 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省 | 40,975.87 | 40,949.97 | -0.06% |
28 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 45,415.79 | 41,800.00 | -7.96% |
29 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 23,298.59 | 37,941.19 | 62.85% |
30 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | 陕西省 | 47,663.24 | 37,738.51 | -20.82% |
31 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 福建省 | 44,676.50 | 37,037.29 | -17.10% |
32 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏省 | 43,648.59 | 35,309.05 | -19.11% |
33 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 33,848.45 | 35,019.19 | 3.46% |
34 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 32,120.53 | 32,806.77 | 2.14% |
35 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 35,172.32 | 32,267.90 | -8.26% |
36 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 天津市 | 36,610.50 | 31,555.40 | -13.81% |
37 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏省 | 30,171.48 | 30,857.26 | 2.27% |
38 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 山东省 | 31,827.63 | 30,165.00 | -5.22% |
39 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖南省 | 32,535.38 | 28,334.37 | -12.91% |
40 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 26,289.42 | 26,067.95 | -0.84% |
41 | 新联谊会计师事务所(特殊普通合伙) | 山东省 | 24,467.17 | 23,991.59 | -1.94% |
42 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省 | 16,103.47 | 21,270.46 | 32.09% |
43 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省 | 17,016.87 | 20,869.86 | 22.64% |
44 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 29,450.51 | 19,616.78 | -33.39% |
45 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 20,999.75 | 17,446.07 | -16.92% |
46 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 四川省 | 16,386.49 | 16,242.59 | -0.88% |
47 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省 | 15,789.76 | 15,720.10 | -0.44% |
48 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省 | 12,162.59 | 12,253.49 | 0.75% |
49 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 山东省 | 11,551.50 | 12,002.45 | 3.90% |
50 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 11,954.38 | 11,289.95 | -5.56% |
51 | 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 10,347.02 | 10,400.00 | 0.51% |
52 | 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 10,311.29 | 9,900.00 | -3.99% |
53 | 重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙) | 重庆市 | 10,170.32 | 9,703.16 | -4.59% |
54 | 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 5,008.70 | 9,114.61 | 81.98% |
55 | 江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙) | 江苏省 | 8,025.13 | 8,167.25 | 1.77% |
56 | 安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省 | 4,062.91 | 7,985.52 | 96.55% |
57 | 北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙) | 北京市 | 2,105.00 | 7,617.00 | 261.85% |
58 | 浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 5,770.52 | 6,980.25 | 20.96% |
59 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省 | 6,437.35 | 6,700.00 | 4.08% |
60 | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省 | 5,042.51 | 6,158.86 | 22.14% |
61 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 山东省 | 5,919.72 | 6,146.57 | 3.83% |
62 | 浙江德威会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 5,480.42 | 6,003.00 | 9.54% |
63 | 浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 5,704.14 | 5,612.00 | -1.61% |
64 | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 3,072.00 | 5,320.00 | 73.18% |
65 | 北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 5,513.70 | 5,300.00 | -3.88% |
66 | 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙) | 广西省 | 5,784.38 | 5,033.87 | -12.97% |
67 | 上海华皓会计师事务所(普通合伙) | 上海市 | 3,900.97 | 4,610.00 | 18.17% |
68 | 河南守正创新会计师事务所(普通合伙) | 河南省 | 4,051.13 | 4,301.70 | 6.19% |
69 | 湖南建业会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖南省 | 5,549.03 | 3,600.00 | -35.12% |
70 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省 | 2,243.93 | 3,434.75 | 53.07% |
71 | 广东省深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙) | 广东省 | 2,111.41 | 2,487.68 | 17.82% |
72 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 广东省 | 2,822.33 | 2,477.90 | -12.20% |
73 | 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙) | 广东省 | 2,187.73 | 2,200.52 | 0.58% |
74 | 嘉兴知联中佳会计师事务所(普通合伙) | 浙江省 | 1,854.18 | 2,104.00 | 13.47% |
75 | 北京政远会计师事务所(普通合伙) | 北京市 | 410.85 | 2,012.00 | 389.72% |
76 | 深圳广深会计师事务所(普通合伙) | 广东省 | 1,348.42 | 1,293.43 | -4.08% |
77 | 北京兴荣华会计师事务所(普通合伙) | 北京市 | 775.66 | 1,071.33 | 38.12% |
78 | 湖南楚才会计师事务所(普通合伙) | 湖南省 | 1,315.87 | 1,000.00 | -24.00% |
79 | 中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙) | 湖北省 | 784.00 | 900.00 | 14.80% |
80 | 深圳联创立信会计师事务所(普通合伙) | 广东省 | 1,104.41 | 766.50 | -30.60% |
81 | 湖南容信会计师事务所(普通合伙) | 湖南省 | 785.87 | 722.96 | -8.01% |
82 | 安徽华明会计师事务所(普通合伙) | 安徽省 | 663.37 | 712.07 | 7.34% |
83 | 深圳长江会计师事务所(普通合伙) | 广东省 | 528.41 | 646.64 | 22.38% |
84 | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) | 广东省 | 636.57 | 610.34 | -4.12% |
85 | 广东亨安会计师事务所(普通合伙) | 广东省 | 712.39 | 604.73 | -15.12% |
86 | 辽宁录永会计师事务所(普通合伙) | 辽宁省 | 604.56 | 510.38 | -15.58% |
87 | 山东帕拉蒙德会计师事务所(普通合伙) | 山东省 | 405.08 | 470.18 | 16.07% |
88 | 上海孜荣会计师事务所(普通合伙) | 上海市 | 302.59 | 301.06 | -0.51% |
89 | 赣州联信会计师事务所(普通合伙) | 江西省 | 331.99 | 300.00 | -9.63% |
90 | 深圳堂堂会计师事务所(普通合伙) | 广东省 | 99.51 | 241.26 | 142.45% |
91 | 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省 | 360.69 | 210.69 | -41.59% |
92 | 深圳振兴会计师事务所(普通合伙) | 广东省 | 374.02 | 157.31 | -57.94% |
93 | 北京炎黄会计师事务所(普通合伙) | 北京市 | 21.66 | 139.20 | 542.66% |
94 | 北京精勤会计师事务所(普通合伙) | 北京市 | - | 120.00 | - |
95 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市 | 56,520.37 | - | - |
96 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省 | 8,119.86 | - | - |
97 | 广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东省 | 7,305.57 | - | - |
98 | 四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) | 四川省 | 4,200.00 | - | - |
99 | 天津丞明会计师事务所(普通合伙) | 天津市 | 2,200.00 | - | - |
100 | 山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 山东省 | 1,500.00 | - | - |
101 | 德赢(福建)会计师事务所(普通合伙) | 福建省 | 444.11 | - | - |
102 | 绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙) | 浙江省 | 332.68 | - | - |
103 | 湖南和泉正会计师事务所(普通合伙) | 湖南省 | 194.00 | - | - |
104 | 北京华昊会计师事务所(普通合伙) | 北京市 | 203.20 | - | - |
105 | 北京中天华茂会计师事务所(普通合伙) | 北京市 | 808.00 | - | - |
106 | 广东立信会计师事务所(普通合伙) | 广东省 | - | - | - |
107 | 南通万隆会计师事务所(普通合伙) | 江苏省 | 1,201.86 | - | - |
108 | 上海浦江会计师事务所(普通合伙) | 上海市 | - | - | - |
109 | 上海友道会计师事务所(普通合伙) | 上海市 | - | - | - |
110 | 北京国勤会计师事务所(普通合伙) | 北京市 | - | - | - |
2024年度,行业前十的会计师事务所在业务收入总额方面表现突出,前十机构的业务收入总额达到约395亿元,占行业总收入的62.2%,显示出明显的头部集中效应。这些头部机构不仅在整体业务收入上占据优势,同时在证券服务业务领域也保持着较强的竞争力。
从整体数据来看,2024年会计师事务所行业呈现以下发展趋势:
1. 头部机构优势明显:排名前10的机构在业务收入总额方面占据较大市场份额,行业集中度较高,有进一步集中趋势(2023年占比62.1%)。
2. 证券服务业务重要性提升:随着资本市场的不断发展,证券服务业务收入在机构整体收入中的占比逐渐提升,成为许多机构的重要收入来源。
3. 行业竞争加剧:随着新机构的不断加入和市场份额的争夺,会计师事务所行业竞争日益激烈,机构需要不断提升服务质量和专业水平以保持竞争力。
展望2025年,会计师事务所行业将在以下几个方面发展:
1. 行业整合加速:市场竞争将促使部分中小型机构寻求合并或合作,以提升综合实力和市场竞争力。
2. 专业化服务能力提升:机构将更加注重提升在特定领域的专业审计能力,满足市场对高质量服务的需求。
3. 数字化转型加速:大数据、人工智能等技术将在审计领域得到更广泛应用,提升工作效率和准确性。
4. 国际化步伐加快:随着中国资本市场的开放,会计师事务所将有更多机会参与国际项目,提升国际影响力。
5. 监管要求加强:为保障审计质量和市场秩序,监管部门将对会计师事务所实施更严格的监管措施,推动行业健康发展。
更多信息请访问:从事证券服务业务会计师事务所备案名单(截至2025年5月30日)