站点介绍
北京市财政局于2025年6月19日发布了《北京市财政局关于开展2025年度会计师事务所和资产评估机构执业质量检查工作的通知》(京财监督〔2025〕918号),正式启动了本年度的执业质量检查工作。
为深入贯彻《财政部关于组织地方财政部门开展2025年度会计和评估监督检查工作的通知》(财监〔2025〕7号)要求,北京市财政局联合北京注册会计师协会、北京资产评估协会,对辖区内会计师事务所、资产评估机构开展专项检查。
此次检查旨在规范行业秩序,提高执业质量,防范系统性风险,确保会计师事务所和资产评估机构的执业行为符合相关法律法规和行业标准。
本次检查在全市范围内随机抽取120家会计师事务所和50家资产评估机构。检查内容涵盖执业质量、内部治理、质量控制体系、业务承接与执行等方面。
序号 | 会计师事务所名称 |
---|---|
1 | 北京中诺源会计师事务所(普通合伙) |
2 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
3 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
4 | 北京中然会计师事务所(普通合伙) |
5 | 北京欧泰皓华会计师事务所(普通合伙) |
6 | 北京通审会计师事务所(普通合伙) |
7 | 北京欣谊会计师事务所(普通合伙) |
8 | 北京鸿税会计师事务所(普通合伙) |
9 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) |
10 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
11 | 北京百荣道合会计师事务所(普通合伙) |
12 | 北京中厚会计师事务所(普通合伙) |
13 | 北京厚德会计师事务所(特殊普通合伙) |
14 | 北京奕海会计师事务所(普通合伙) |
15 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
16 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
17 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
18 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
19 | 中逸会计师事务所有限公司 |
20 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
21 | 北京仁乙信会计师事务所(普通合伙) |
22 | 北京中鸿和达会计师事务所(普通合伙) |
23 | 北京可信必兴会计师事务所(普通合伙) |
24 | 北京德江会计师事务所(普通合伙) |
25 | 北京国誉会计师事务所有限公司 |
26 | 北京众德仕和会计师事务所(普通合伙) |
27 | 北京华澳诚会计师事务所(普通合伙) |
28 | 北京安信君合会计师事务所(普通合伙) |
29 | 北京坤泰融和会计师事务所有限公司 |
30 | 北京百特会计师事务所 |
31 | 北京中资信达会计师事务所有限公司 |
32 | 中建华会计师事务所有限责任公司 |
33 | 北京信鼎风华会计师事务所有限责任公司 |
34 | 北京腾宏会计师事务所(普通合伙) |
35 | 华利信(北京)会计师事务所有限责任公司 |
36 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) |
37 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) |
38 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
39 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
40 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
序号 | 会计师事务所名称 |
---|---|
1 | 北京京德易旺会计师事务所(普通合伙) |
2 | 北京平华会计师事务所(普通合伙) |
3 | 北京韬运会计师事务所(普通合伙) |
4 | 北京通玖志恒会计师事务所(普通合伙) |
5 | 北京泽辉盛志会计师事务所(普通合伙) |
6 | 北京跃审会计师事务所(普通合伙) |
7 | 北京中桐会计师事务所(普通合伙) |
8 | 北京兴兆会计师事务所(普通合伙) |
9 | 北京百展会计师事务所(普通合伙) |
10 | 北京睿瑛会计师事务所(普通合伙) |
11 | 北京安原联丰会计师事务所(普通合伙) |
12 | 北京京振道会计师事务所(普通合伙) |
13 | 北京三晋风华会计师事务所(普通合伙) |
14 | 北京浩瀚会计师事务所(普通合伙) |
15 | 北京议德会计师事务所(普通合伙) |
16 | 北京正得会计师事务所(普通合伙) |
17 | 北京新海财源会计师事务所(普通合伙) |
18 | 北京梓欣会计师事务所(普通合伙) |
19 | 北京泛新会计师事务所(普通合伙) |
20 | 北京轶恒会计师事务所(普通合伙) |
21 | 北京旭景云安会计师事务所(普通合伙) |
22 | 北京中玮会计师事务所(普通合伙) |
23 | 北京赛菏纳会计师事务所(普通合伙) |
24 | 北京均德樾会计师事务所(普通合伙) |
25 | 北京蓝凯会计师事务所(普通合伙) |
26 | 北京昱正会计师事务所(普通合伙) |
27 | 北京京胜安泽会计师事务所(普通合伙) |
28 | 北京中著汇会计师事务所(普通合伙) |
29 | 北京北会会计师事务所(普通合伙) |
30 | 北京兰润亿德会计师事务所(普通合伙) |
31 | 北京中禾嘉瑞会计师事务所(普通合伙) |
32 | 北京启岳会计师事务所(普通合伙) |
33 | 北京和源财会计师事务所(普通合伙) |
34 | 北京信得华会计师事务所(普通合伙) |
35 | 北京弘昇会计师事务所(普通合伙) |
36 | 北京瑾瑜晟会计师事务所(普通合伙) |
37 | 北京圣世悦昕会计师事务所(普通合伙) |
38 | 北京辰罡会计师事务所(普通合伙) |
39 | 北京中伟天业会计师事务所(普通合伙) |
40 | 北京金赛尔会计师事务所(普通合伙) |
41 | 北京兴韬会计师事务所(普通合伙) |
42 | 北京谱瑞正实会计师事务所(普通合伙) |
43 | 北京兴舜会计师事务所(普通合伙) |
44 | 北京亿准晟会计师事务所(普通合伙) |
45 | 北京诺诚恒鑫会计师事务所(普通合伙) |
46 | 北京云昇会计师事务所(普通合伙) |
47 | 北京立鸿会计师事务所(普通合伙) |
48 | 北京晟荣和会计师事务所(普通合伙) |
49 | 北京大亨会计师事务所(普通合伙) |
50 | 北京富睿玛泽会计师事务所(普通合伙) |
51 | 北京力信中旺会计师事务所有限公司 |
52 | 北京正东仁会计师事务所(普通合伙) |
53 | 北京宏智会计师事务所(普通合伙) |
54 | 北京中至兴会计师事务所(普通合伙) |
55 | 北京中酲华会计师事务所(普通合伙) |
56 | 北京中颂华会计师事务所(普通合伙) |
57 | 北京宏升会计师事务所(普通合伙) |
58 | 北京润芃会计师事务所(普通合伙) |
59 | 北京泰衡会计师事务所(普通合伙) |
60 | 中平通达(北京)会计师事务所有限公司 |
61 | 北京景晖会计师事务所(普通合伙) |
62 | 北京中君功信会计师事务所(普通合伙) |
63 | 北京响亮会计师事务所(普通合伙) |
64 | 北京博琳会计师事务所(普通合伙) |
65 | 北京稔恒会计师事务所(普通合伙) |
66 | 北京锋融会计师事务所(普通合伙) |
67 | 北京中育诚会计师事务所(普通合伙) |
68 | 北京国昊锋飞会计师事务所(普通合伙) |
69 | 北京誉恒会计师事务所(普通合伙) |
70 | 北京企维会计师事务所(普通合伙) |
71 | 北京广言会计师事务所(普通合伙) |
72 | 北京中瀚财会计师事务所(普通合伙) |
73 | 北京丛信会计师事务所(普通合伙) |
74 | 北京政元会计师事务所(普通合伙) |
75 | 北京复正会计师事务所(普通合伙) |
76 | 北京兴泽会计师事务所(普通合伙) |
77 | 北京中逸信诚会计师事务所有限公司 |
78 | 北京锦正会计师事务所(普通合伙) |
79 | 北京京一会计师事务所(普通合伙) |
80 | 北京祥胪会计师事务所(普通合伙) |
序号 | 资产评估机构名称 |
---|---|
1 | 北京首佳房地产土地资产评估有限公司 |
2 | 北京国友大正资产评估有限公司 |
3 | 北京华亚正信资产评估有限公司 |
4 | 中资资产评估有限公司 |
5 | 中部知光(北京)资产评估有限公司 |
6 | 中审华国际资产评估(北京)有限公司 |
7 | 北京图丹评估咨询事务所(普通合伙) |
8 | 北京翊泰宸资产评估有限公司 |
9 | 北京博思朴智资产评估有限公司 |
10 | 北京志海资产评估有限公司 |
11 | 北京汇泽源资产评估有限公司 |
12 | 北京尚岐道资产评估有限公司 |
13 | 北京华颂永安资产评估有限责任公司 |
14 | 中佳煜城(北京)资产评估有限公司 |
15 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 |
16 | 北京利邦资产评估有限公司 |
17 | 北京中安领航资产评估有限公司 |
18 | 北京叁永资产评估事务所(普通合伙) |
19 | 北京信诚资产评估有限责任公司 |
20 | 国专中衡(北京)资产评估有限责任公司 |
序号 | 资产评估机构名称 |
---|---|
1 | 北京华信天恒资产评估有限公司 |
2 | 北京中昱华远资产评估事务所(普通合伙) |
3 | 文达信衡(北京)资产评估有限公司 |
4 | 北京中金浩评估咨询有限责任公司 |
5 | 北京额娘助办评估有限公司 |
6 | 北京中冀诚法资产评估有限公司 |
7 | 北京中鼎泰资产评估有限公司 |
8 | 北京瑛轩资产评估事务所(有限合伙) |
9 | 北京瑞璟和沣资产评估有限公司 |
10 | 数易评(北京)资产评估有限公司 |
11 | 北京中宁天信资产评估有限公司 |
12 | 北京兴邦通资产评估有限公司 |
13 | 北京高华资产评估有限公司 |
14 | 北京万账房评估有限公司 |
15 | 北京度量衡资产评估有限公司 |
16 | 北京中宇泰诺资产评估有限公司 |
17 | 天利亿丰(北京)资产评估有限公司 |
18 | 富仕达资产评估有限公司 |
19 | 北京中企盛世资产评估有限公司 |
20 | 北京凯亚国嘉资产评估事务所(普通合伙) |
21 | 北京天和正信资产评估事务所(普通合伙) |
22 | 北京中评瑞资产评估事务所有限公司 |
23 | 中环松德(北京)资产评估有限公司 |
24 | 中鸿茂盛资产评估有限责任公司 |
25 | 北京中财国誉资产评估有限公司 |
26 | 北京中恒正源资产评估有限责任公司 |
27 | 北京大信中和资产评估公司 |
28 | 北京正源天成资产评估有限公司 |
29 | 北京鼎革资产评估有限责任公司 |
30 | 北京方诚资产评估事务所(普通合伙) |
本次检查内容涵盖会计师事务所和资产评估机构的执业质量、内部治理、质量控制体系、业务承接与执行等多个方面。
重点检查内容包括:
1. 会计师事务所:每家会计师事务所原则上至少抽取4份审计(鉴证)报告实施重点检查,重点关注伪造审计证据、抄表式审计、出具虚假报告等突出问题。
2. 资产评估机构:每家资产评估机构原则上至少抽取4份评估报告实施重点检查,重点关注关键评估程序未执行到位、滥用资产评估方法、出具重大遗漏或虚假评估报告等严重违法违规问题。
检查由北京市财政局和北京注册会计师协会、北京资产评估协会共同组织实施,成立联合检查组。检查组组长为冯源,成员包括张怀斌、仇婕、安立海、韩华、于婷婷、胡玲、刘青、高晶、罗宏、徐珂、赵季宁、郭佳楠等。
列入检查名单的会计师事务所、资产评估机构需于2025年7月7日至7月11日将相关材料提交至北京市西城区西直门内大街玉芙胡同11号6层。
此次检查对于规范行业秩序、提高执业质量、防范系统性风险具有重要意义。通过严格的检查流程,确保每一项审计和评估工作都符合相关法律法规和行业标准,为经济活动提供更加精准、可靠的财务信息和评估结果。
如需了解详情,请访问北京市财政局官方网站。