站点介绍
本标准适用于各类载客、载货及专用机动车辆的管理参考:
车辆类型与用途 | 使用年限(年) | 行驶里程参考值(万千米) |
---|---|---|
一、载客汽车 | ||
(一)营运 | ||
1、出租客运(小、微型) | 8 | 60 |
2、出租客运(中型) | 10 | 50 |
3、出租客运(大型) | 12 | 60 |
4、租赁 | 15 | 60 |
5、教练(小型) | 10 | 50 |
6、教练(中型) | 12 | 50 |
7、教练(大型) | 15 | 60 |
8、公交客运 | 13 | 40 |
9、其他(小、微型) | 10 | 60 |
10、其他(中型) | 15 | 50 |
11、其他(大型) | 15 | 80 |
12、专用校车 | 15 | 40 |
(二)非营运 | ||
1、小、微型客车、大型轿车* | 无 | 60 |
2、中型客车 | 20 | 50 |
3、大型客车 | 20 | 60 |
二、载货汽车 | ||
1、微型 | 12 | 50 |
2、中、轻型 | 15 | 60 |
3、重型 | 15 | 70 |
4、危险品运输 | 10 | 40 |
三、三轮汽车及低速货车 | ||
1、三轮汽车、装用单缸发动机的低速货车 | 9 | 无 |
2、装用多缸发动机的低速货车 | 12 | 30 |
四、专项作业车 | ||
1、有载货功能 | 15 | 50 |
2、无载货功能 | 30 | 50 |
五、挂车 | ||
(一)半挂车 | ||
1、集装箱 | 20 | 无 |
2、危险品运输 | 10 | 无 |
3、其他 | 15 | 无 |
(二)全挂车 | ||
全挂车 | 10 | 无 |
六、摩托车 | ||
1、正三轮 | 12 | 10 |
2、其他 | 13 | 12 |
七、轮式专用机械车 | ||
轮式专用机械车 | 无 | 50 |
注:表中标注"*"的大型轿车指车长大于等于6米且乘坐人数小于等于9人的载客汽车。